- 学習塾の国大セミナー
- お知らせ
埼玉県公立高校入試倍率
埼玉県教育委員会から昨日公表された最新の高校入試倍率を掲載しています。 各高校の過去5年間の倍率もあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | わ行 | 市立 |
このページでは、埼玉県所在高校の入試倍率についてご紹介します!
入試倍率以外の情報を詳しくまとめたページは高校名をクリックしてください!
あ行
| 上尾 | 上尾鷹の台 | 上尾橘 |
| 上尾南 | 朝霞 | 朝霞西 |
| いずみ | 伊奈学園総合 | 入間向陽 |
| 岩槻 | 岩槻商業 | 浦和 |
| 浦和北 | 浦和商業 | 浦和第一女子 |
| 浦和西 | 浦和東 | 大宮 |
| 大宮科学技術 | 大宮光陵 | 大宮商業 |
| 大宮東 | 大宮南 | 大宮武蔵野 |
| 小川 | 桶川 | 桶川西 |
| 越生翔桜 |
か行
| 春日部 | 春日部工業 | 春日部女子 |
| 春日部東 | 川口 | 川口北 |
| 川口工業 | 川口青陵 | 川口東 |
| 川越 | 川越工業 | 川越女子 |
| 川越総合 | 川越西 | 川越初雁 |
| 川越南 | 北本 | 久喜 |
| 久喜工業 | 久喜北陽 | 熊谷 |
| 熊谷工業 | 熊谷商業 | 熊谷女子 |
| 熊谷西 | 熊谷農業 | 栗橋北彩 |
| 芸術総合 | 鴻巣 | 鴻巣女子 |
| 越ヶ谷 | 越谷北 | 越谷総合技術 |
| 越谷西 | 越谷東 | 越谷南 |
さ行
| 坂戸 | 坂戸西 | 幸手桜 |
| 狭山経済 | 狭山工業 | 狭山清陵 |
| 志木 | 白岡 | 進修館 |
| 杉戸 | 草加 | 草加西 |
| 草加東 | 草加南 |
た行
| 鶴ヶ島清風 | 所沢 | 所沢北 |
| 所沢商業 | 所沢中央 | 所沢西 |
| 豊岡 |
な行
| 南陵 | 新座 | 新座総合技術 |
| 新座柳瀬 |
は行
| 蓮田松韻 | 鳩ヶ谷 | 飯能 |
| 深谷第一 | 富士見 | ふじみ野 |
| 不動岡 | 本庄 |
ま行
| 松伏 | 松山 | 松山女子 |
| 三郷 | 三郷北 | 宮代 |
| 妻沼 |
や行
| 八潮フロンティア | 吉川美南 | 与野 |
| 寄居城北 |
わ行
| 和光国際 | 鷲宮 | 蕨 |
市立
| 川口市立 | 市立川越 | 市立浦和 |
| 市立浦和南 | 市立大宮北 |
あ行
上尾高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 2.32 | |||
2026年度 | 2.36 | 1.87 | 1.34 | 1.32 |
2025年度 | 2.49 | 2.05 | 1.32 | 1.30 |
2024年度 | 2.11 | 1.61 | 1.16 | 1.17 |
2023年度 | 2.16 | 1.75 | 1.21 | 1.17 |
2022年度 | 1.85 | 1.36 | 1.06 | 1.05 |
上尾鷹の台高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.45 | |||
2026年度 | 0.68 | 0.76 | 0.92 | 0.92 |
2025年度 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.02 |
2024年度 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
2023年度 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
2022年度 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
上尾橘高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.41 | |||
2026年度 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.45 |
2025年度 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
2024年度 | 0.41 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |
2023年度 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 1.00 |
2022年度 | 0.51 | 0.61 | 0.80 | 1.00 |
上尾南高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.77 | |||
2026年度 | 0.93 | 0.97 | 1.07 | 1.04 |
2025年度 | 0.87 | 0.90 | 1.08 | 1.05 |
2024年度 | 0.92 | 1.02 | 1.05 | 1.06 |
2023年度 | 1.13 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
2022年度 | 0.90 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
朝霞高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.29 | |||
2026年度 | 1.17 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
2025年度 | 1.46 | 1.47 | 1.37 | 1.35 |
2024年度 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.13 |
2023年度 | 1.20 | 1.12 | 1.09 | 1.08 |
2022年度 | 1.24 | 1.06 | 0.98 | 1.00 |
朝霞西高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.48 | |||
2026年度 | 1.25 | 1.29 | 1.20 | 1.16 |
2025年度 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 1.11 |
2024年度 | 1.37 | 1.26 | 1.20 | 1.19 |
2023年度 | 1.20 | 1.03 | 1.08 | 1.11 |
2022年度 | 1.35 | 1.17 | 1.13 | 1.11 |
いずみ高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.19 | |||
2026年度 | 1.20 | 1.24 | 1.06 | 1.05 |
2025年度 | 1.38 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |
2024年度 | 1.30 | 1.26 | 1.09 | 1.09 |
2023年度 | 1.39 | 0.90 | 1.26 | 1.25 |
2022年度 | 0.80 | 0.93 | 1.04 | 1.04 |
伊奈学園総合高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.33 | |||
2026年度 | 1.33 | 1.20 | 1.10 | 1.10 |
2025年度 | 1.46 | 1.27 | 1.19 | 1.19 |
2024年度 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.18 |
2023年度 | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.23 |
2022年度 | 1.36 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
入間向陽高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.58 | |||
2026年度 | 1.32 | 1.14 | 1.02 | 1.04 |
2025年度 | 1.30 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
2024年度 | 1.32 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
2023年度 | 1.45 | 1.17 | 1.08 | 1.08 |
2022年度 | 1.60 | 1.36 | 1.23 | 1.23 |
岩槻高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.09 | |||
2026年度 | 1.37 | 1.21 | 1.11 | 1.10 |
2025年度 | 1.20 | 1.10 | 1.05 | 1.07 |
2024年度 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 |
2023年度 | 1.26 | 1.32 | 1.21 | 1.19 |
2022年度 | 0.92 | 0.78 | 0.96 | 1.00 |
岩槻商業高校
商業科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.72 | |||
2026年度 | 1.03 | 0.74 | 0.59 | 0.59 |
2025年度 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
2024年度 | 0.44 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
2023年度 | 0.58 | 0.70 | 0.47 | 0.47 |
2022年度 | 0.87 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
情報処理科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.33 | |||
2026年度 | 0.51 | 0.68 | 0.93 | 0.91 |
2025年度 | 0.29 | 0.63 | 0.70 | 0.79 |
2024年度 | 0.51 | 0.59 | 0.86 | 0.85 |
2023年度 | 0.43 | 0.61 | 0.81 | 0.81 |
2022年度 | 0.58 | 0.75 | 0.96 | 0.95 |
浦和高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.12 | |||
2026年度 | 1.10 | 1.16 | 1.34 | 1.21 |
2025年度 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.47 |
2024年度 | 1.36 | 1.33 | 1.46 | 1.38 |
2023年度 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | 1.43 |
2022年度 | 1.31 | 1.37 | 1.30 | 1.26 |
浦和北高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.53 | |||
2026年度 | 1.09 | 1.18 | 1.04 | 1.05 |
2025年度 | 1.36 | 1.23 | 1.17 | 1.17 |
2024年度 | 1.49 | 1.42 | 1.14 | 1.17 |
2023年度 | 1.55 | 1.45 | 1.41 | 1.40 |
2022年度 | 0.98 | 1.10 | 1.11 | 1.10 |
浦和商業高校
商業科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.71 | |||
2026年度 | 0.64 | 0.84 | 1.06 | 0.97 |
2025年度 | 0.51 | 0.63 | 0.87 | 0.87 |
2024年度 | 0.69 | 0.84 | 1.13 | 1.12 |
2023年度 | 0.59 | 0.70 | 0.95 | 0.94 |
2022年度 | 0.59 | 0.80 | 0.93 | 0.92 |
情報処理科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.70 | |||
2026年度 | 0.70 | 0.76 | 1.14 | 1.08 |
2025年度 | 0.74 | 0.79 | 1.04 | 1.04 |
2024年度 | 1.08 | 1.10 | 1.24 | 1.21 |
2023年度 | 0.79 | 0.94 | 1.14 | 1.14 |
2022年度 | 1.14 | 1.00 | 1.15 | 1.14 |
浦和第一女子高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.02 | |||
2026年度 | 1.08 | 1.12 | 1.25 | 1.22 |
2025年度 | 1.25 | 1.23 | 1.33 | 1.31 |
2024年度 | 1.21 | 1.32 | 1.38 | 1.37 |
2023年度 | 1.31 | 1.28 | 1.35 | 1.30 |
2022年度 | 1.27 | 1.38 | 1.47 | 1.42 |
浦和西高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 2.06 | |||
2026年度 | 2.08 | 1.71 | 1.49 | 1.45 |
2025年度 | 2.13 | 1.79 | 1.48 | 1.45 |
2024年度 | 2.08 | 1.72 | 1.45 | 1.43 |
2023年度 | 2.10 | 1.70 | 1.45 | 1.43 |
2022年度 | 2.32 | 1.91 | 1.56 | 1.54 |
浦和東高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.67 | |||
2026年度 | 1.26 | 1.11 | 0.99 | 1.00 |
2025年度 | 1.56 | 1.53 | 1.38 | 1.32 |
2024年度 | 1.65 | 1.42 | 1.17 | 1.18 |
2023年度 | 1.53 | 1.40 | 1.22 | 1.21 |
2022年度 | 1.37 | 1.26 | 1.27 | 1.26 |
大宮高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
普通科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 2.24 | |||
2026年度 | 2.29 | 1.97 | 1.75 | 1.59 |
2025年度 | 1.93 | 1.76 | 1.64 | 1.51 |
2024年度 | 2.01 | 1.70 | 1.49 | 1.41 |
2023年度 | 2.13 | 1.72 | 1.44 | 1.39 |
2022年度 | 1.99 | 1.71 | 1.47 | 1.44 |
理数科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.50 | |||
2026年度 | 1.95 | 1.70 | 2.48 | 1.80 |
2025年度 | 1.95 | 1.65 | 2.65 | 2.10 |
2024年度 | 2.20 | 1.88 | 2.48 | 2.13 |
2023年度 | 2.20 | 1.98 | 2.65 | 2.20 |
2022年度 | 2.55 | 2.28 | 2.45 | 2.23 |
大宮科学技術高校
機械工学科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.89 | |||
2026年度 | 0.75 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
2025年度 | - | - | - | - |
2024年度 | - | - | - | - |
2023年度 | - | - | - | - |
2022年度 | - | - | - | - |
電気工学科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.95 | |||
2026年度 | 0.35 | 0.43 | 0.60 | 0.55 |
2025年度 | - | - | - | - |
2024年度 | - | - | - | - |
2023年度 | - | - | - | - |
2022年度 | - | - | - | - |
建築デザイン工学科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.78 | |||
2026年度 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 0.77 |
2025年度 | - | - | - | - |
2024年度 | - | - | - | - |
2023年度 | - | - | - | - |
2022年度 | - | - | - | - |
ロボット工学科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.64 | |||
2026年度 | 0.26 | 0.36 | 0.56 | 0.59 |
2025年度 | - | - | - | - |
2024年度 | - | - | - | - |
2023年度 | - | - | - | - |
2022年度 | - | - | - | - |
情報サイエンス科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.20 | |||
2026年度 | 1.06 | 1.25 | 1.24 | 1.19 |
2025年度 | - | - | - | - |
2024年度 | - | - | - | - |
2023年度 | - | - | - | - |
2022年度 | - | - | - | - |
大宮光陵高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
普通科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.23 | |||
2026年度 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
2025年度 | 1.37 | 1.35 | 1.11 | 1.13 |
2024年度 | 1.32 | 1.18 | 1.08 | 1.09 |
2023年度 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.22 |
2022年度 | 1.41 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
普通科外国語コース
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.68 | |||
2026年度 | 0.93 | 0.83 | 0.83 | 0.85 |
2025年度 | 0.70 | 1.08 | 1.20 | 1.15 |
2024年度 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
2023年度 | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 1.08 |
2022年度 | 0.75 | 0.83 | 0.68 | 0.75 |
大宮商業高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.42 | |||
2026年度 | 0.55 | 0.60 | 0.69 | 0.74 |
2025年度 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.92 |
2024年度 | 0.73 | 0.87 | 1.02 | 1.02 |
2023年度 | 0.66 | 0.67 | 0.87 | 0.87 |
2022年度 | 0.74 | 0.85 | 0.92 | 0.92 |
大宮東高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.40 | |||
2026年度 | 1.11 | 0.96 | 0.90 | 0.92 |
2025年度 | 1.25 | 1.02 | 1.17 | 1.16 |
2024年度 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 0.97 |
2023年度 | 1.04 | 0.90 | 1.08 | 1.08 |
2022年度 | 0.93 | 0.78 | 0.88 | 1.00 |
大宮南高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.54 | |||
2026年度 | 1.36 | 1.28 | 1.11 | 1.08 |
2025年度 | 1.44 | 1.42 | 1.36 | 1.34 |
2024年度 | 1.21 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
2023年度 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
2022年度 | 1.30 | 1.28 | 1.11 | 1.10 |
大宮武蔵野高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.89 | |||
2026年度 | 1.04 | 0.87 | 1.04 | 0.99 |
2025年度 | 0.79 | 0.87 | 1.11 | 1.03 |
2024年度 | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.96 |
2023年度 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 1.00 |
2022年度 | 1.17 | 1.25 | 1.06 | 1.04 |
小川高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.71 | |||
2026年度 | 0.72 | 0.74 | 0.84 | 0.82 |
2025年度 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.08 |
2024年度 | 0.84 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
2023年度 | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1.00 |
2022年度 | 0.71 | 0.79 | 0.92 | 1.00 |
桶川高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.88 | |||
2026年度 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.95 |
2025年度 | 0.83 | 0.96 | 1.01 | 1.01 |
2024年度 | 0.84 | 0.83 | 0.99 | 1.02 |
2023年度 | 0.93 | 0.93 | 1.04 | 1.04 |
2022年度 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
桶川西高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.44 | |||
2026年度 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | 0.86 |
2025年度 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 |
2024年度 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
2023年度 | 0.52 | 0.61 | 0.83 | 1.00 |
2022年度 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 1.00 |
越生翔桜高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.36 | |||
2026年度 | 0.41 | 0.51 | 0.42 | 0.43 |
2025年度 | - | - | - | - |
2024年度 | - | - | - | - |
2023年度 | - | - | - | - |
2022年度 | - | - | - | - |
か行
春日部高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.14 | |||
2026年度 | 1.19 | 1.22 | 1.31 | 1.32 |
2025年度 | 1.26 | 1.28 | 1.41 | 1.38 |
2024年度 | 1.18 | 1.25 | 1.48 | 1.50 |
2023年度 | 0.99 | 1.08 | 1.31 | 1.29 |
2022年度 | 1.06 | 1.05 | 1.26 | 1.24 |
春日部工業高校
機械科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.27 | |||
2026年度 | 1.38 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
2025年度 | 1.47 | 1.24 | 0.94 | 0.94 |
2024年度 | 1.10 | 0.97 | 0.91 | 0.89 |
2023年度 | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.87 |
2022年度 | 1.33 | 1.08 | 1.03 | 1.03 |
建築科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.89 | |||
2026年度 | 1.06 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
2025年度 | 1.08 | 0.94 | 1.06 | 1.06 |
2024年度 | 0.75 | 0.94 | 1.09 | 1.09 |
2023年度 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
2022年度 | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.03 |
電気科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.92 | |||
2026年度 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.97 |
2025年度 | 0.87 | 0.82 | 1.05 | 1.04 |
2024年度 | 0.54 | 0.52 | 0.66 | 0.66 |
2023年度 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
2022年度 | 0.67 | 0.63 | 0.80 | 0.80 |
春日部女子高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
普通科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.79 | |||
2026年度 | 0.96 | 0.92 | 1.02 | 1.02 |
2025年度 | 0.98 | 0.89 | 1.05 | 1.04 |
2024年度 | 1.11 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
2023年度 | 1.06 | 1.00 | 1.13 | 1.11 |
2022年度 | 0.94 | 0.87 | 1.01 | 1.00 |
外国語科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.60 | |||
2026年度 | 0.70 | 0.78 | 1.10 | 1.08 |
2025年度 | 0.65 | 0.83 | 0.88 | 0.88 |
2024年度 | 0.90 | 1.20 | 1.45 | 1.45 |
2023年度 | 0.88 | 0.98 | 1.28 | 1.28 |
2022年度 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.33 |
春日部東高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
普通科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.07 | |||
2026年度 | 0.94 | 0.90 | 1.04 | 1.02 |
2025年度 | 0.81 | 0.91 | 1.08 | 1.07 |
2024年度 | 1.02 | 0.99 | 1.10 | 1.09 |
2023年度 | 0.96 | 0.90 | 1.06 | 1.03 |
2022年度 | 1.09 | 0.99 | 1.06 | 1.04 |
人文科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.43 | |||
2026年度 | 0.60 | 0.68 | 0.90 | 0.95 |
2025年度 | 0.43 | 0.50 | 0.73 | 0.73 |
2024年度 | 0.70 | 1.10 | 1.18 | 1.18 |
2023年度 | 0.25 | 0.43 | 0.75 | 0.75 |
2022年度 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.50 |
川口高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.48 | |||
2026年度 | 1.50 | 1.30 | 1.11 | 1.12 |
2025年度 | 1.50 | 1.41 | 1.29 | 1.26 |
2024年度 | 1.68 | 1.47 | 1.40 | 1.34 |
2023年度 | 1.47 | 1.25 | 1.18 | 1.17 |
2022年度 | 1.40 | 1.30 | 1.16 | 1.15 |
川口北高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.97 | |||
2026年度 | 1.04 | 0.92 | 1.03 | 1.04 |
2025年度 | 1.38 | 1.16 | 1.27 | 1.26 |
2024年度 | 1.40 | 1.40 | 1.52 | 1.47 |
2023年度 | 1.16 | 1.18 | 1.28 | 1.27 |
2022年度 | 1.01 | 1.04 | 1.27 | 1.24 |
川口工業高校
機械科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.98 | |||
2026年度 | 1.31 | 1.30 | 0.98 | 1.03 |
2025年度 | 1.03 | 1.20 | 0.95 | 0.95 |
2024年度 | 1.21 | 1.31 | 1.11 | 1.11 |
2023年度 | 1.09 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
2022年度 | 0.81 | 1.06 | 0.96 | 0.96 |
電気科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.66 | |||
2026年度 | 0.63 | 1.01 | 1.14 | 1.06 |
2025年度 | 0.56 | 0.70 | 0.96 | 0.96 |
2024年度 | 0.56 | 0.86 | 1.11 | 1.08 |
2023年度 | 0.57 | 0.59 | 0.94 | 0.94 |
2022年度 | 0.77 | 0.76 | 0.90 | 0.86 |
情報通信科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.42 | |||
2026年度 | 0.52 | 0.72 | 1.15 | 0.99 |
2025年度 | 0.39 | 0.42 | 0.78 | 0.78 |
2024年度 | 0.73 | 0.82 | 1.10 | 1.09 |
2023年度 | 0.62 | 0.78 | 1.11 | 1.10 |
2022年度 | 0.71 | 0.75 | 1.06 | 1.03 |
川口青陵高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.82 | |||
2026年度 | 0.89 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
2025年度 | 1.09 | 1.21 | 1.08 | 1.10 |
2024年度 | 1.12 | 1.09 | 0.94 | 1.01 |
2023年度 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
2022年度 | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.03 |
川口東高校
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.40 | |||
2026年度 | 1.01 | 1.00 | 1.17 | 1.13 |
2025年度 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.17 |
2024年度 | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 1.11 |
2023年度 | 0.97 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
2022年度 | 0.88 | 0.87 | 1.02 | 1.01 |
川越高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.24 | |||
2026年度 | 1.39 | 1.35 | 1.41 | 1.36 |
2025年度 | 1.52 | 1.50 | 1.54 | 1.47 |
2024年度 | 1.49 | 1.55 | 1.52 | 1.47 |
2023年度 | 1.51 | 1.40 | 1.40 | 1.38 |
2022年度 | 1.54 | 1.46 | 1.45 | 1.41 |
川越工業高校
デザイン科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.50 | |||
2026年度 | 1.63 | 1.25 | 1.08 | 1.08 |
2025年度 | 1.83 | 1.60 | 1.28 | 1.28 |
2024年度 | 1.10 | 1.35 | 1.23 | 1.23 |
2023年度 | 1.80 | 1.45 | 1.08 | 1.08 |
2022年度 | 1.83 | 1.63 | 1.25 | 1.23 |
建築科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.58 | |||
2026年度 | 1.68 | 1.48 | 1.13 | 1.10 |
2025年度 | 1.53 | 1.38 | 1.10 | 1.10 |
2024年度 | 1.25 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
2023年度 | 1.53 | 1.35 | 1.00 | 0.98 |
2022年度 | 1.85 | 1.73 | 1.43 | 1.40 |
機械科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.11 | |||
2026年度 | 1.23 | 1.05 | 1.00 | 0.97 |
2025年度 | 1.19 | 1.22 | 0.99 | 0.99 |
2024年度 | 1.01 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
2023年度 | 1.39 | 1.18 | 0.96 | 0.96 |
2022年度 | 1.70 | 1.43 | 0.99 | 0.97 |
電気科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.98 | |||
2026年度 | 1.28 | 1.35 | 0.98 | 1.03 |
2025年度 | 1.63 | 1.55 | 1.23 | 1.23 |
2024年度 | 1.10 | 1.48 | 1.20 | 1.18 |
2023年度 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.85 |
2022年度 | 1.60 | 1.33 | 1.13 | 1.10 |
化学科
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 0.59 | |||
2026年度 | 0.66 | 0.89 | 0.95 | 0.91 |
2025年度 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.62 |
2024年度 | 0.48 | 0.66 | 0.87 | 0.85 |
2023年度 | 0.70 | 0.73 | 0.89 | 0.87 |
2022年度 | 0.59 | 0.89 | 0.97 | 0.96 |
川越女子高校
高校名をクリックすると、各高校の詳細ページをご覧いただけます。
年度 | 10月倍率 | 12月倍率 | 2月倍率 | 最終倍率 |
2027年度 | 1.12 | |||
2026年度 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.22 |
2025年度 | 1.19 | 1.17 | 1.20 | 1.16 |
2024年度 | 1.21 | 1.26 | 1.32 | 1.30 |
